Eduskuntavaalit 2023 | Vihdissä annettiin eduskuntavaaleissa liki 16 000 ääntä – Vilkkainta äänestysaktiivisuus oli Etelä-Vihdin äänestysalueella 4.4.2023 11:43 | Päivitetty 4.4.2023 13:36 Eduskuntavaalit 2023 | Viljanen läpi, Hiilalla eniten ääniä – tässä kaikkien vihtiläisehdokkaiden äänimäärät 3.4.2023 12:31 Eduskuntavaalit 2023 | Vihtiläisten äänestäjien kärki, kun äänistä laskettu 60 prosenttia: Hiila, Purra, Viljanen 2.4.2023 21:28
Eduskuntavaalit 2023 | Viljanen läpi, Hiilalla eniten ääniä – tässä kaikkien vihtiläisehdokkaiden äänimäärät 3.4.2023 12:31
Eduskuntavaalit 2023 | Vihtiläisten äänestäjien kärki, kun äänistä laskettu 60 prosenttia: Hiila, Purra, Viljanen 2.4.2023 21:28
Eduskuntavaalit 2023 | Viljanen läpi, Hiilalla eniten ääniä – tässä kaikkien vihtiläisehdokkaiden äänimäärät 3.4.2023 12:31
Eduskuntavaalit 2023 | Tässä ovat Uudenmaan tulevat kansanedustajat – Riikka Purra kirkkaasti äänikuningatar, kokoomus suurin puolue 2.4.2023 23:57 | Päivitetty 3.4.2023 10:46
Harkimoilla 10-kertainen ero äänimäärissä: Hjallis on uusimassa paikkansa, veljentytär Amanda jäi kauas Arkadianmäestä 2.4.2023 23:35
Uudellamaalla on yksi ehdokas, joka ei ole saanut kuin yhden äänen – näin moni on jäämässä kahden käden sormien lukemiin 2.4.2023 22:12
Eduskuntavaalit 2023 | Vihdin Veli-Matti Laitisen (ps.) kolmannet ja viimeiset eduskuntavaalit – Äänimäärä ei riitä läpimenoon 2.4.2023 22:09
Eduskuntavaalit 2023 | Vihdin Eeva Hiila (sd.) tippui varasijalta kun äänistä laskettu 42 prosenttia 2.4.2023 21:25 | Päivitetty 3.4.2023 11:39 Eduskuntavaalit 2023 | Vihtiläisten äänestäjien kärki, kun äänistä laskettu 60 prosenttia: Hiila, Purra, Viljanen 2.4.2023 21:28
Eduskuntavaalit 2023 | Vihtiläisten äänestäjien kärki, kun äänistä laskettu 60 prosenttia: Hiila, Purra, Viljanen 2.4.2023 21:28
41% äänistä laskettu: Ay-jyrä Sture Fjäder kokee mahalaskun Uudellamaalla – jää kauas eduskuntapaikasta 2.4.2023 21:24
Eduskuntavaalit 2023 | Vihdin Eerikki Viljanen (kesk.) menossa läpi, kun äänistä laskettu 40 prosenttia 2.4.2023 21:16 | Päivitetty 2.4.2023 21:41 Eduskuntavaalit 2023 | Vihtiläisten äänestäjien kärki, kun äänistä laskettu 60 prosenttia: Hiila, Purra, Viljanen 2.4.2023 21:28
Eduskuntavaalit 2023 | Vihtiläisten äänestäjien kärki, kun äänistä laskettu 60 prosenttia: Hiila, Purra, Viljanen 2.4.2023 21:28
Mies, jota Teemu Selänne kertoi äänestävänsä, menee nyt eduskuntaan – on yksi kiistellyn Päivän Byrokraatti -blogin tekijöistä 2.4.2023 20:46 | Päivitetty 6.4.2023 8:22
Eduskuntavaalit 2023 | Kokoomus kärjessä – Tässä ennakkoäänestyksen tulokset Uudellamaalla 2.4.2023 20:03 | Päivitetty 2.4.2023 20:26
Vaalikahvio Nummelanharjun koulun äänestyspaikalla sunnuntaina – tuotto NuPSin nuorten matkakassaan 1.4.2023 10:00
Porvoossa Uudenmaan toiseksi aktiivisimmat ennakkoäänestäjät - vain tämä paikkakunta kiilaa edelle 27.3.2023 8:00 | Päivitetty 27.3.2023 8:19
Vaalitoimitsijana yli 20 vuotta Tervalammella ja Huhmarissa – "Koen tehtävän yhä velvollisuudeksi ja kunnia-asiaksi" 22.3.2023 6:00 | Päivitetty 22.3.2023 9:09 Vihdin vaalipaneelissa kuultiin painavaa puhetta - katso tallenne täältä 15.3.2023 14:41 | Päivitetty 16.3.2023 8:51 Vihdin eduskuntavaalipaneeli | "Sai käsitystä ehdokkaiden tietämyksestä – voi olla, että vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen" 16.3.2023 11:51 | Päivitetty 16.3.2023 16:18
Vihdin vaalipaneelissa kuultiin painavaa puhetta - katso tallenne täältä 15.3.2023 14:41 | Päivitetty 16.3.2023 8:51
Vihdin eduskuntavaalipaneeli | "Sai käsitystä ehdokkaiden tietämyksestä – voi olla, että vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen" 16.3.2023 11:51 | Päivitetty 16.3.2023 16:18
Vihdin vaalipaneelissa kuultiin painavaa puhetta - katso tallenne täältä 15.3.2023 14:41 | Päivitetty 16.3.2023 8:51
Toimittajalta Marja Keski-Luopa | Ketä äänestät, vihtiläinen? Kymmenen "omaa" ehdolla – Muistatko edelliset kansanedustajamme? 8.3.2023 11:00
Onko tässä huima Suomen ennätys? Erkki Tapola, 76, on valvonut vaalipaikoilla jo vuodesta 1968 lähtien 6.3.2023 20:00 | Päivitetty 8.3.2023 12:56
Gallup | Kolme puoluetta saamassa Uudellamaalla lisäpaikan eduskuntaan – Suurin yllättäjä voi olla keskusta 3.3.2023 7:30 | Päivitetty 7.3.2023 13:58
Vihtiläisehdokkaiden eduskuntavaalipaneeli Nummelan kirjastossa – Lähetä kysymyksiä etukäteen toimitukseen! 26.2.2023 6:05
Vaalianalyysi | Kokoomuksella on tarve kovaan loppukiriin – Uudenmaan vaalipiirin tulos uhkaa tuhota pääministerihaaveet 25.2.2023 8:35
Vihtiläisehdokkaat kampanjoivat monimuotoisesti eri kohderyhmille – Jakotuotteita kondomeista kuusentaimiin ja tulitikkuihin 22.2.2023 12:13
Tuore kysely: Nämä 2 puoluetta haluavat lopettaa kirkon verotusoikeuden – Ääripäät kohtasivat 21.2.2023 7:39
"Computer says no" – Oras Tynkkysen Facebook-tili jäädytettiin, eikä syy selvinnyt 3 viikon väännölläkään 13.2.2023 15:41 | Päivitetty 13.2.2023 16:00
Kolumni Pihla Salmi | Nuorille puoluepolitiikka on tunkkainen vaihtoehto – Kenties nuorempi sukupolvi tulee muokkaamaan demokraattista järjestelmää 23.1.2023 13:00 | Päivitetty 16.2.2023 18:55
Seurakuntavaalit | Vihdin kirkkoherra: "Keskiryhmän näkemykset seurakunnan kiinteistöratkaisuista saivat vaaleissa positiivista palautetta" 24.11.2022 15:05
Seurakuntavaalit | Yli puolet Vihdin uuden kirkkovaltuuston jäsenistä Nummelan alueelta 23.11.2022 16:05
Seurakuntavaalit Vihti | Keskiryhmässä ääniharavat: Suomala 114 ja Viljanen 91 ääntä 21.11.2022 15:00
Seurakuntavaalit | Vihdin kirkkovaltuustoon 40 prosenttia uusia jäseniä – Keskiryhmälle eniten paikkoja 21.11.2022 12:05 | Päivitetty 21.11.2022 13:11
Seurakuntavaalit nyt sunnuntaina Vihdin kirkossa – äänioikeutettujen määrä pudonnut viime vaaleista 18.11.2022 11:00
Seurakuntavaalit | Ennakkoon äänestäneitä Vihdissä 1 419 – vähemmän kuin viime vaaleissa 15.11.2022 8:58
Seurakuntavaalit | "Toivon, että Vihdin kirkkovaltuusto nuorentuisi ja freesaantuisi" 12.11.2022 14:00
Seurakuntavaalien vihtiläisehdokkaiden enemmistö: kirkkohäät myös mies- ja naispareille 6.11.2022 5:00